Ergebnisse Vereinsmeisterschaften 2018
Sonntag, 09. Dezember 2018
Einzel Ergebnisse
Finale:
Carsten - Kai 3 : 1
Halbfinale:
Werner - Carsten 2 : 3
Kamran - Kai 1 : 3
Viertelfinale:
Werner - Hannes 3 : 0
Carsten - Tim 3 : 0
Kamran - Christian 3 : 1
Bastian - Kai 1 : 3
Die Ergebnisse der Vorrunde
Gruppe 1
Platz | Name | Siege | Sätze |
---|---|---|---|
1 | Werner Kredelbach | 4 : 0 | 12 : 2 |
2 | Kai Benz | 3 : 1 | 10 : 5 |
3 | Michael Erbslöher | 2 : 2 | 7 : 7 |
4 | Hubert Hromadko | 1 : 3 | 5 : 10 |
5 | Wojtek Mykietyn | 0 : 4 | 2 : 12 |
Gruppe 2
Platz | Name | Siege | Sätze |
---|---|---|---|
1 | Carsten Klenke | 4 : 0 | 12 : 1 |
2 | Christian Vieler | 3 : 1 | 10 : 5 |
3 | Helmuth Spanke | 2 : 2 | 8 : 9 |
4 | Klaus Farber | 1 : 3 | 5 : 10 |
5 | Frank Dinslaken | 0 : 4 | 2 : 12 |
Gruppe 3
Platz | Name | Siege | Sätze |
---|---|---|---|
1 | Kamran Babazadeh | 4 : 0 | 12 : 4 |
2 | Tim Eichert | 3 : 1 | 11 : 4 |
3 | Thomas Tillmann | 2 : 2 | 6 : 7 |
4 | Andreas Küchenmeister | 1 : 3 | 6 : 9 |
5 | Klaus Liebenow | 0 : 4 | 1 : 12 |
Gruppe 4
Platz | Name | Siege | Sätze |
1 | Bastian Klebb | 4 : 0 | 12 : 1 |
2 | Hannes Logemann | 3 : 1 | 10 : 4 |
3 | Herbert Neumetzler | 2 : 2 | 7 : 9 |
4 | Dieter Mundorf | 1 : 3 | 5 : 9 |
5 | Gerardo Scheige | 0 : 4 | 1 : 12 |
Doppel Ergebnisse
Finale:
Kamran/Hubert - Tim/Andreas 0 : 3 (7:11,5:11, 10:12)
Halbfinale:
Dieter/Bastian - Kamran/Hubert 0 : 3
Hannes/Herbert - Tim/Andreas 1 : 3
Die Ergebnisse der Vorrunde:
Gruppe 1
Michael/Helmuth - Thomas/Christian 1 : 3
Hannes/Herbert - Thomas/Christian 3 : 1
Michael/Helmuth - Hannes/Herbert 3 : 2
Gruppe 2
Kamran/Hubert - Bastian/Dieter 2 : 3
Kai/Frank - Kamran/Hubert 0 : 3
Kai/Frank - Bastian/Dieter 1 : 3
Gruppe 3
Tim/Andreas - Werner/Wojtek 1 : 3
Carsten/Gerardo - Tim/Andreas 0 : 3
Carsten/Gerardo - Werner/Wojtek 3 : 1