4. Mannschaft 2018/2019 - 3. Kreisklasse, Staffel 3

Aufstellung Rückrunde
1 | Andreas Küchenmeister | 1190 |
2 | Herbert Neumetzler | 1164 |
3 | Klaus Farber | 1145 |
4 | Dieter Mundorf | 1140 |
5 | Wojtek Mykietyn | 1103 |
6 | Hubert Hromadko | 1041 |
7 | Klaus Liebenow | 1032 |
8 | Frank Dinslaken | 983 |
9 | Gerardo Scheige | 966 |
Mannschaftskontakt
Klaus Liebenow
Telefon 0221 / 366580
E-Mail klaus.liebenow@gmx.de